|
|
Gite et Maison d'hôtes au Pays Basque vue panoramique mer et montagnes |
|

|
|
|
|
La
salle d 'eau contemporaine dispose d' une spacieuse douche à
l'italienne 140 x 90, un meuble double vasques, miroir
lumineux,
sèche serviette. Pour un total de 7 couchages dans les chambres... |
|
Une galerie photo prise au fil de
nos promenades ... et des fleurs en toutes saisons. |
![]() |
|
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
Tarifs et disponibilités
En été de juillet à août, nos prix s'entendent toutes charges incluses
à la semaine.
hors
été, l'EDF dont le chauffage est
inclus dans la limite de
110 kwh pour une semaine, les semaines en
promo à 70 kwh. Installation de radiateurs à inertie fluide programmables, pas de feux de cheminée.
La norme
ADEME étant légalement à 8 kwh par jour.
(en supplément si dépassement facturé d'après
compteur séparé à la consommation réelle supplémentaire
au tarif en vigueur à ce jour au 0,2924 € le kwh en
heure pleine, 0,2123 € le kwh en heure creuse).
WE Edf et court séjour en sup. à la propre conso, eau
incluse.
Week ends et Courts séjours hors juillet/aout nous consulter pour proposition.
Chèques
vacances acceptés.
|
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
|
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
Connexion internet
WIFI
Matériel de puériculture :
Chaise haute, lit BB
Possibilité de location de linge
et ménage final en supplément à la demande 48 h
avant :
- Linge de maison : 20 € par lit fait draps, taies de
traversin, d'oreillers,
- Linge de toilette par personne : 10 € serviettes et draps de bain
- Ménage final : 90 €

|
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
| Octobre 2025 | Novembre 2025 | Décembre 2025 | |||||
| 4 au 11 |
Loué | 1er au 8 |
350 € la sem jusqu'à 2 pers + 30 € par pers sup |
29 nov au 6 déc |
380 € la sem jusqu'à 2 pers + 30 € par pers sup |
||
| Promo court séjour 11 au 16 |
Loué | 8 au 15 |
490 € la sem jusqu'à 4 pers + 30 € par pers sup | 6 au 13 |
380 € la sem jusqu'à 2 pers + 30 € par pers sup | ||
| Promo court séjour 21 au 25 |
320 € le sejour jusqu'à 2 pers + 20 € par pers sup | 15 au 22 |
Loué |
13 au 20 |
330 € la sem jusqu'à 2 pers + 20 € par pers sup | ||
| 25 au 1er nov |
490 € la sem jusqu'à 4 pers + 30 € par pers sup | 22 au 29 |
Loué |
20 au 27 |
790 € la sem jusqu'à 4 pers + 50 € par pers sup | ||
| 27 au 3 janv 2026 |
790 € la sem jusqu'à 4 pers + 50 € par pers sup |
| Janvier 2026 | Février 2026 | Mars 2026 | Avril 2026 | ||||
| 3 au 10 | 350 € la sem jusqu'à 2 pers + 20 € par pers sup |
31 au 7 | 350 € la sem jusqu'à 2 pers + 20 € par pers sup |
28 au 7 | 360 € la sem jusqu'à 2 pers + 20 € par pers sup |
28 au 4 | 390 € la sem jusqu'à 2 pers + 20 € par pers sup |
| 10 au 17 | 350 € la sem jusqu'à 2 pers + 20 € par pers sup |
7 au 14 | 360 € la sem jusqu'à 2 pers + 20 € par pers sup |
7 au 14 | 360 € la sem jusqu'à 2 pers + 20 € par pers sup |
4 au 11 | 430 € la sem jusqu'à 2 pers + 20 € par pers sup |
| 17 au 24 | 350 € la sem jusqu'à 2 pers + 20 € par pers sup |
14 au 21 | 370 € la sem jusqu'à 2 pers + 20 € par pers sup |
14 au 21 | 360 € la sem jusqu'à 2 pers + 20 € par pers sup |
11 au 18 | 450 € la sem jusqu'à 2 pers + 20 € par pers sup |
| 24 au 31 | 350 € la sem jusqu'à 2 pers + 20 € par pers sup |
21 au 28 | 370 € la sem jusqu'à 2 pers + 20 € par pers sup |
21 au 28 | 370 € la sem jusqu'à 2 pers + 20 € par pers sup |
18 au 25 | 450 € la sem jusqu'à 2 pers + 20 € par pers sup |
| 25 au 2 | 450 € la sem jusqu'à 2 pers + 20 € par pers sup |
| Mai 2026 | Juin 2026 | Juillet 2026 | Aout 2026 | ||||
| 2 au 9 | 450 € la sem jusqu'à 2 pers + 30 € par pers sup |
30 au 6 | 470 € la sem jusqu'à 2 pers + 30 € par pers sup |
4 au 11 | 790 € la sem jusqu'à 4 pers + 30 € par pers sup |
1er au 8 | 1250 € la sem jusqu'à 4 pers + 50 € par pers sup |
| 9 au 16 | 450 € la sem jusqu'à 2 pers + 30 € par pers sup |
6 au 13 | 490 € la sem jusqu'à 2 pers + 30 € par pers sup |
11 au 18 | 890 € la sem jusqu'à 4 pers + 30 € par pers sup |
8 au 15 | 1250 € la sem jusqu'à 4 pers + 50 € par pers sup |
| 16 au 23 | 450 € la sem jusqu'à 2 pers + 30 € par pers sup |
13 au 20 | 490 € la sem jusqu'à 2 pers + 30 € par pers sup |
18 au 25 | 990 € la sem jusqu'à 4 pers + 30 € par pers sup |
15 au 22 | 1250 € la sem jusqu'à 4 pers + 50 € par pers sup |
| 23 au 30 | 450 € la sem jusqu'à 2 pers + 30 € par pers sup |
20 au 27 | 520 € la sem jusqu'à 2 pers + 30 € par pers sup |
25 au 1er | 1150 € la sem jusqu'à 4 pers + 50 € par pers sup |
22 au 29 | 1250 € la sem jusqu'à 4 pers + 50 € par pers sup |
| 27 au 4 | 590 € la sem jusqu'à 2 pers + 30 € par pers sup |
29 au 5 | 690 € la sem jusqu'à 4 pers + 30 € par pers sup |
| Septembre 2026 | Octobre 2026 | Novembre 2026 | Décembre 2026 | ||||
| 5 au 12 | 590 € la sem jusqu'à 2 pers + 30 € par pers up |
3 au 10 | 450 € la sem jusqu'à 2 pers + 30 € par pers sup |
31 au 7 | 420 € la sem jusqu'à 4 pers + 20 € par pers sup |
5 au 12 | 450 € la sem jusqu'à 2 pers + 30 € par pers sup |
| 12 au 19 | 520 € la sem jusqu'à 2 pers + 30 € par pers sup |
10 au 17 | 450 € la sem jusqu'à 2 pers + 30 € par pers sup |
7 au 14 | 450 € la sem jusqu'à 2 pers + 30 € par pers sup |
12 au 19 | 350 € la sem jusqu'à 2 pers + 20 € par pers sup |
| 19 au 26 | 490 € la sem jusqu'à 2 pers + 30 € par pers sup |
17 au 24 | 520 € la sem jusqu'à 4 pers + 20 € par pers sup |
14 au 21 | 350 € la sem jusqu'à 2 pers + 20 € par pers sup |
19 au 26 | 790 € la sem jusqu'à pers 4 pers + 50 € par pers sup |
| 26 au 3 | 470 € la sem jusqu'à 2 pers + 30 € par pers sup |
24 au 31 | 520 € la sem jusqu'à 4 pers + 20 € par pers sup |
21 au 28 | 350 € la sem jusqu'à 2 pers + 20 € par pers sup |
26 au 2 janv | 790 € la sem jusqu'à pers 4 pers + 50 € par pers sup |
| 28 au 5 |
Chèques
Vacances acceptés
Contrat type disponible au format PDF
La taxe de séjour 2025 est
applicable toute l'année
aux locations de meublés de tourisme :
Cat 3* : 2,45 euros par adulte /
par jour. en sup.
![]()
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
|
|
![]() |
|
![]() |
|
|
|
|
|
©
Peroch-Baita 2025 Tous droits
réservés
|