|
|
Gite et Maison d'hôtes au Pays Basque vue panoramique mer et montagnes |
|

|
|
|
|
La
salle d 'eau contemporaine dispose d' une spacieuse douche à
l'italienne 140 x 90, un meuble double vasques, miroir
lumineux,
sèche serviette. Pour un total de 7 couchages dans les chambres... |
|
Une galerie photo prise au fil de
nos promenades ... et des fleurs en toutes saisons. |
![]() |
|
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
Tarifs et disponibilités
En été de juillet à août, nos prix s'entendent toutes charges incluses
à la semaine.
hors
été, l'EDF dont le chauffage est
inclus dans la limite de
120 kwh pour une semaine, les semaines en
promo à 80)
à
kwh. Installation de radiateurs à inertie fluide programmables, pas de feux de cheminée.
La norme
ADEME étant légalement à 8 kwh par jour.
(en supplément si dépassement facturé d'après
compteur séparé à la consommation réelle supplémentaire
au tarif en vigueur à ce jour au 0,2924 € le kwh en
heure pleine, 0,2123 € le kwh en heure creuse).
WE Edf et court séjour en sup. à la propre conso, eau
incluse.
Week ends et Courts séjours hors juillet/aout nous consulter pour proposition.
Chèques
vacances acceptés.
|
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
|
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
Connexion internet
WIFI
Matériel de puériculture :
Chaise haute, lit BB
Possibilité de location de linge
et ménage final en supplément à la demande 48 h
avant :
- Linge de maison : 22 € par lit fait draps, taies de
traversin, d'oreillers,
- Linge de toilette par personne : 15 € serviettes et draps de bain
- Ménage final : 95 €

|
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
| Janvier 2027 | Février 2027 | Mars 2027 | Avril 2027 | ||||
| 2 au 9 |
Loué | 2 au 4 | 190 pr 2 pers + 20 euros par pers sup la sem |
27 au 6 | 390 euros la sem jusqu'à 2 pers + 20 euros par pers sup la sem |
3 au 10 | 450 euros la sem jusqu'à 2 pers + 20 euros par pers sup la sem |
| 9 au 16 | Loué | 26 au 13 | 390 euros la sem jusqu'à 2 pers + 20 euros par pers sup la sem |
6 au 12 | 370 euros la sem jusqu'à 2 pers + 20 euros par pers sup la sem |
10 au 17 | 450 euros la sem jusqu'à 2 pers + 20 euros par pers sup la sem |
| 16 au 23 | 360 euros la sem jusqu'à 2 pers + 20 euros par pers sup la sem |
13 au 20 | 390 euros la sem jusqu'à 2 pers + 20 euros par pers sup la sem |
12 au 19 | 370 euros la sem jusqu'à 2 pers + 20 euros par pers sup la sem |
17 au 24 | 450 euros la sem jusqu'à 2 pers + 20 euros par pers sup la sem |
| 23 au 29 | 330 euros la sem jusqu'à 2 pers + 20 euros par pers sup la sem |
20 au 27 | 390 euros la sem jusqu'à 2 pers + 20 euros par pers sup la sem |
22 au 27 Semaine Sainte |
430 euros la sem jusqu'à 2 pers + 20 euros par pers sup la sem | 24 au 1er | Loué |
| 27 au 3 Lundi Paques 29 |
430 euros la sem jusqu'à 2 pers |
| Mai 2027 | Juin 2027 | Juillet 2027 | Aout 2027 | ||||
| 1er au 8 | Loué | 29 au 5 | 490 euros la sem jusqu'à 2 pers + 20 euros par pers sup la sem | 3 au 10 | 950 euros jusqu'à 4 pers + 30 euros par pers sup la sem | 31 au 7 | Loué |
| 8 au 15 | Loué | 5 au 12 | 510 euros la sem jusqu'à 2 pers + 20 euros par pers sup la sem | 10 au 17 | 1150 euros jusqu'à 4 pers + 50 euros par pers sup la sem | 7 au 14 | Loué |
| 15 au 22 | 450 euros la sem jusqu'à 2 pers + 20 euros par pers sup la sem | 12 au 19 | 540 euros la sem jusqu'à 2 pers + 20 euros par pers sup la sem | 17 au 24 | 1190 euros jusqu'à 4 pers + 50 euros par pers sup la sem | 14 au 21 | 1290 euros jusqu'à 4 pers + 50 euros par pers sup la sem |
| 22 au 29 | 450 euros la sem jusqu'à 2 pers + 20 euros par pers sup la sem | 19 au 26 | 590 euros la sem jusqu'à 2 pers + 20 euros par pers sup la sem | 24 au 31 | 1250 euros jusqu'à 4 pers + 50 euros par pers sup la sem | 21 au 28 | 1190 euros jusqu'à 4 pers + 50 euros par pers sup la sem |
| 26 au 3 | 620 euros la sem jusqu'à 2 pers + 20 euros par pers sup la sem |
| Septembre 2027 | Octobre 2027 | Novembre 2027 | Décembre 2027 | ||||
| 28 au 4 | 2 au 9 | 30 au 6 | 4 au 11 | 450 € la sem jusqu'à 2 pers + 30 € par pers sup |
|||
| 4 au 11 | 9 au 16 | 6 au 13 | 11 au 18 | 350 € la sem jusqu'à 2 pers + 20 € par pers sup |
|||
| 11 au 18 | 16 au 23 | 13 au 20 | 18 au 26 | Loué | |||
| 18 au 25 | 23 au 30 | 20 au 27 | 26 au 2 janv | 890€ la sem jusqu'à pers 5 pers + 50 € par pers sup |
|||
| 25 au 2 | 27 au 4 |
| Décembre 2026 | |||||||
| 5 au 12 | 450 | ||||||
| 12 au 19 | 360 | ||||||
| 19 au 26 | Loué | ||||||
| 26 au 2 | 890 euros la sem jusqu'à 5 pers + 50 euros par pers sup la sem | ||||||
| Janvier 2028 | Février 2028 | Mars 2028 | Avril 2028 | ||||
| 1er au 8 | |||||||
| 8 au 15 | |||||||
| 15 au 22 | |||||||
| 22 au 29+ | |||||||
Chèques
Vacances acceptés
Contrat type disponible au format PDF
La taxe de séjour 2026 est
applicable toute l'année
aux locations de meublés de tourisme :
Cat 3* : 2,45 euros par adulte /
par jour. en sup.
![]()
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
|
|
![]() |
|
![]() |
|
|
|
|
|
©
Peroch-Baita 2026 Tous droits
réservés
|